| Area code | Country name | State |
|---|
| AW | Aruba | NORMAL |
| AF | Afghanistan | SANCTIONED |
| AO | Angola | NORMAL |
| AI | Anguilla | NORMAL |
| AX | Åland Islands | NORMAL |
| AL | Albania | NORMAL |
| AD | Andorra | NORMAL |
| AN | Netherlands Antilles | NORMAL |
| AE | UAE | NORMAL |
| AR | Argentina | NORMAL |
| AM | Armenia | NORMAL |
| AS | American Samoa | NORMAL |
| AQ | Antarctica | NORMAL |
| TF | French Southern Territories | NORMAL |
| AG | Antigua and Barbuda | NORMAL |
| AU | Australia | NORMAL |
| AT | Austria | NORMAL |
| AZ | Azerbaijan | NORMAL |
| BI | Burundi | NORMAL |
| BE | BELGIUM | NORMAL |
| BJ | Benin | NORMAL |
| BF | Burkina Faso | NORMAL |
| BD | Bangladesh | NORMAL |
| BG | Bulgaria | NORMAL |
| BH | Bahrain | NORMAL |
| BS | Bahamas | NORMAL |
| BA | Bosnia and Herzegovina | NORMAL |
| BY | Belarus | SANCTIONED |
| BZ | Belize | NORMAL |
| BM | Bermuda | NORMAL |
| BO | Bolivia | NORMAL |
| BR | Brazil | NORMAL |
| BB | Barbados | NORMAL |
| BN | BRUNEI | NORMAL |
| BT | Bhutan | NORMAL |
| BV | Buvet Island | NORMAL |
| BW | Botswana | NORMAL |
| CF | Central Africa | SANCTIONED |
| CA | Canada | NORMAL |
| CC | Cocos (Keeling) Islands | NORMAL |
| CH | Switzerland | NORMAL |
| CL | Chile | NORMAL |
| CN | China | NORMAL |
| CI | Ivory Coast | NORMAL |
| CM | Cameroon | NORMAL |
| CD | Congo (DRC) | SANCTIONED |
| CG | Congo (Brazzaville) | NORMAL |
| CK | Cook Islands | NORMAL |
| CO | COLOMBIA | NORMAL |
| KM | Comoros | NORMAL |
| CV | Cape Verde | NORMAL |
| CR | Costa Rica | NORMAL |
| CU | Cuba | SANCTIONED |
| CX | Christmas Island | NORMAL |
| KY | Cayman Islands | NORMAL |
| CY | Cyprus | NORMAL |
| CZ | Czech Republic | NORMAL |
| DE | Germany | NORMAL |
| DJ | Djibouti | NORMAL |
| DM | Dominica | NORMAL |
| DK | Denmark | NORMAL |
| DO | Dominican | NORMAL |
| DZ | Algeria | NORMAL |
| EC | Ecuador | NORMAL |
| EG | EGYPT | NORMAL |
| ER | Eritrea | NORMAL |
| EH | Western Sahara | NORMAL |
| ES | Spain | NORMAL |
| EE | Estonia | NORMAL |
| ET | Ethiopia | SANCTIONED |
| FI | FINLAND | NORMAL |
| FJ | Fiji | NORMAL |
| FK | Falkland Islands (Malvinas) | NORMAL |
| FR | FRANCE | NORMAL |
| FO | Faroe Islands | NORMAL |
| FM | Federated States of Micronesia | NORMAL |
| GA | Gabon | NORMAL |
| GB | UK | NORMAL |
| GE | Georgia | NORMAL |
| GG | Guernsey | NORMAL |
| GH | Ghana | NORMAL |
| GI | Gibraltar | NORMAL |
| GN | Guinea | NORMAL |
| GP | Guadeloupe | NORMAL |
| GM | The Gambia | NORMAL |
| GW | Guinea-Bissau | NORMAL |
| GQ | Equatorial Guinea | NORMAL |
| GR | Greece | NORMAL |
| GD | Grenada | NORMAL |
| GL | Greenland | NORMAL |
| GT | GUATEMALA | NORMAL |
| GF | French Guiana | NORMAL |
| GU | GUAM | NORMAL |
| GY | Guyana | NORMAL |
| HK | Hong Kong, China | NORMAL |
| HM | Heard Island and McDonald Island | NORMAL |
| HN | Honduras | NORMAL |
| HR | Croatia | NORMAL |
| HT | Haiti | NORMAL |
| HU | Hungary | NORMAL |
| ID | INDONESIA | NORMAL |
| IM | Isle of Man, British Territory | NORMAL |
| IN | INDIA | NORMAL |
| IO | British Indian Ocean Territory | NORMAL |
| IE | IRELAND | NORMAL |
| IR | Iran | SANCTIONED |
| IQ | Iraq | SANCTIONED |
| IS | Iceland | NORMAL |
| IL | Israel | NORMAL |
| IT | Italy | NORMAL |
| JM | Jamaica | NORMAL |
| JE | Jersey | NORMAL |
| JO | Jordan | NORMAL |
| JP | Japan | NORMAL |
| KZ | Kazakhstan | NORMAL |
| KE | Kenya | NORMAL |
| KG | Kyrgyzstan | NORMAL |
| KH | Cambodia | NORMAL |
| KI | Kiribati | NORMAL |
| KN | Saint Kitts and Nevis | NORMAL |
| KR | South Korea | NORMAL |
| KW | Kuwait | NORMAL |
| LA | Laos | NORMAL |
| LB | Lebanon | SANCTIONED |
| LR | Liberia | NORMAL |
| LY | LIBYA | SANCTIONED |
| LC | Saint Lucia | NORMAL |
| LI | Liechtenstein | NORMAL |
| LK | Sri Lanka | NORMAL |
| LS | Lesotho | NORMAL |
| LT | Lithuania | NORMAL |
| LU | Luxembourg | NORMAL |
| LV | Latvia | NORMAL |
| MO | Macau, China | NORMAL |
| MA | Morocco | NORMAL |
| MC | Monaco | NORMAL |
| MD | Moldova | NORMAL |
| MG | Madagascar | NORMAL |
| MV | Maldives | NORMAL |
| MX | Mexico | NORMAL |
| MH | Marshall Islands | NORMAL |
| MK | Former Yugoslavia Macedonia | NORMAL |
| ML | Mali | SANCTIONED |
| MT | Malta | NORMAL |
| MM | Myanmar | SANCTIONED |
| ME | Montenegro | NORMAL |
| MN | Mongolia | NORMAL |
| MP | Northern Mariana | NORMAL |
| MZ | Mozambique | NORMAL |
| MR | Mauritania | NORMAL |
| MS | Montserrat | NORMAL |
| MQ | Martinique | NORMAL |
| MU | Mauritius | NORMAL |
| MW | Malawi | NORMAL |
| MY | Malaysia | NORMAL |
| YT | Mayotte | NORMAL |
| NA | Namibia | NORMAL |
| NC | New Caledonia | NORMAL |
| NE | Niger | NORMAL |
| NF | Norfolk Island | NORMAL |
| NG | Nigeria | NORMAL |
| NI | Nicaragua | SANCTIONED |
| NU | Niue | NORMAL |
| NL | Netherlands | NORMAL |
| NO | Norway | NORMAL |
| NP | Nepal | NORMAL |
| NR | Nauru | NORMAL |
| NZ | New Zealand | NORMAL |
| OM | Oman | NORMAL |
| PK | PAKISTAN | NORMAL |
| PA | Panama | NORMAL |
| PN | PITCAIRN | NORMAL |
| PE | Peru | NORMAL |
| PH | Philippines | NORMAL |
| PW | Palau | NORMAL |
| PG | Papua New Guinea | NORMAL |
| PL | Poland | NORMAL |
| PR | Puerto Rico | NORMAL |
| KP | North Korea | SANCTIONED |
| PT | PORTUGAL | NORMAL |
| PY | Paraguay | NORMAL |
| PS | Palestine | NORMAL |
| PF | French Polynesia | NORMAL |
| QA | Qatar | NORMAL |
| RE | Reunion | NORMAL |
| RO | Romania | NORMAL |
| RU | Russian Federation | SANCTIONED |
| RW | Rwanda | NORMAL |
| SA | Saudi Arabia | NORMAL |
| SD | Sudan | SANCTIONED |
| SN | Senegal | NORMAL |
| SG | Singapore | NORMAL |
| GS | South Georgia and South Sandwich Island | NORMAL |
| SH | Saint Helena | NORMAL |
| SJ | Svalbard and Jan Mayen | NORMAL |
| SB | Solomon Islands | NORMAL |
| SL | Sierra Leone | NORMAL |
| SV | El Salvador | NORMAL |
| SM | San Marino | NORMAL |
| SO | Somalia | SANCTIONED |
| PM | Saint Pierre and Miquelon | NORMAL |
| RS | Serbia | NORMAL |
| ST | Sao Tome and Príncipe | NORMAL |
| SR | Suriname | NORMAL |
| SK | Slovakia | NORMAL |
| SI | Slovenia | NORMAL |
| SE | Sweden | NORMAL |
| SZ | Swaziland | NORMAL |
| SC | Seychelles | NORMAL |
| SY | Syria | SANCTIONED |
| TC | Turks and Caicos Islands | NORMAL |
| TD | CHAD | NORMAL |
| TG | Togo | NORMAL |
| TH | Thailand | NORMAL |
| TJ | Tajikistan | NORMAL |
| TK | Tokelau | NORMAL |
| TM | Turkmenistan | NORMAL |
| TL | East Timor | NORMAL |
| TO | Tonga | NORMAL |
| TT | Trinidad and Tobago | NORMAL |
| TN | Tunisia | NORMAL |
| TR | Türkiye | NORMAL |
| TV | Tuvalu | NORMAL |
| TW | Taiwan, China | NORMAL |
| TZ | Tanzania | NORMAL |
| UG | Uganda | NORMAL |
| UA | Ukraine | SANCTIONED |
| UM | United States Minor Outlying Islands | NORMAL |
| UY | Uruguay | NORMAL |
| US | United States | NORMAL |
| UZ | Uzbekistan | NORMAL |
| VA | VATICAN | NORMAL |
| VC | Saint Vincent and the Grenadines | NORMAL |
| VE | Venezuela | SANCTIONED |
| VG | British Virgin Islands | NORMAL |
| VI | US Virgin Islands | NORMAL |
| VN | Vietnam | NORMAL |
| VU | Vanuatu | NORMAL |
| WF | Wallis and Futuna | NORMAL |
| WS | Samoa | NORMAL |
| YE | Yemen | SANCTIONED |
| ZA | South Africa | NORMAL |
| ZM | Zambia | NORMAL |
| ZW | Zimbabwe | SANCTIONED |
Modified at 2026-04-16 08:14:48