商品品类
品类名称 | 值 |
---|---|
安全装备及设备 | 1 |
包装、印刷及耗材 | 2 |
成人用品 | 3 |
宠物用品 | 4 |
厨卫浴用品 | 5 |
灯饰、照明装置 | 6 |
电气产品及其零配件 | 7 |
电子烟 | 8 |
电子元器件、模组、附件 | 9 |
动物和野生动物及其产品 | 10 |
二手商品 | 11 |
服装、箱包,手袋、鞋类、纺织品、皮革制品及其配件 | 12 |
工业材料、光学、计量、检验、化学仪器及设备、其他精密仪器及设备 | 13 |
化工产品 | 14 |
机械设备及其配件 | 15 |
家纺家饰 | 16 |
家居摆设 | 17 |
家具 | 18 |
家用电器及其配件 | 19 |
假发 | 20 |
建筑材料 | 21 |
金属、冶金相关产品 | 22 |
茶叶、生鲜、海鲜 | 23 |
矿产品 | 24 |
礼品、工艺品 | 25 |
林产品 | 26 |
美容、化妆品及个人护理 | 27 |
名贵艺术品、古董、贵金属、珠宝、玉石、宝石 | 28 |
能源 | 29 |
汽车 | 30 |
汽车零配件、摩托车及其零配件、其他运输机械及其零配件 | 31 |
日用品、园林工具 | 32 |
五金工具 | 33 |
奢侈品 | 34 |
时尚首饰、配饰、眼镜及相关产品 | 35 |
食品、饮料、调味品及杂货 | 36 |
手机、电脑及电脑配件 | 37 |
数据服务器、技术硬件和设备 | 38 |
塑料及其制品、橡胶及其制品 | 39 |
文具、办公用品 | 40 |
酒类 | 41 |
物流、运输代理 | 42 |
消费电子产品及其配件 | 43 |
烟草(不包括电子烟) | 44 |
药品、保健品、医疗器械及设备 | 45 |
硬币、邮票、收藏品 | 46 |
运动装备及设备 | 47 |
玩具、爱好物品 | 48 |
咨询、策划、投资及其他服务 | 49 |
物流费用 | 50 |
广告费用 | 51 |
软件费用 | 52 |
修改于 2024-11-28 07:45:31